品牌 | 其他品牌 | 货号 | BFNE85189 |
---|---|---|---|
规格 | 48T/96T | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 仅供科研 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
货号 | BFNE85189 |
---|---|
产品名称 | 布鲁氏菌抗体IgG(BrucellaAbIgG)ELISA试剂盒 |
产品规格 | 96T |
敏感性 | 请咨询客服 |
检测范围 | 请咨询客服 |
灵敏度 | 请咨询客服 |
保存条件 | 试剂盒保存:2 - 8℃ |
有效期 | 6个月 |
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay, ELISA)。往预先包被小鼠布鲁氏菌抗体IgG(BrucellaAbIgG)抗体的包被酶标板孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并*洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的小鼠布鲁氏菌抗体IgG(BrucellaAbIgG)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
名称 | 96孔配置 | 48孔配置 | 备注 |
微孔酶标板 | 12 孔 × 8 条 | 12 孔 × 4 条 | 无 |
标准品 | 0.3 mL × 6 管 | 0.3 mL × 6 管 | 无 |
样本稀释液 | 6 mL | 3 mL | 无 |
检测抗体-HRP | 10 mL | 5 mL | 无 |
20×洗涤缓冲液 | 25 mL | 15 mL | 按说明书进行稀释 |
底物 A | 6 mL | 3 mL | 无 |
底物 B | 6 mL | 3 mL | 无 |
终止液 | 6 mL | 3 mL | 无 |
封板膜 | 2张 | 2张 | 无 |
说明书 | 1份 | 1份 | 无 |
自封袋 | 1个 | 1个 | 无 |
注:使用前请检查试剂盒中试剂的标签和数量与表格是否一致
布鲁氏菌抗体IgG(BrucellaAbIgG)ELISA试剂盒